Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807:
Deutz Fahr 6207
- Baujahre: 80-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/2050
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4/9+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 25/30
- Kraftstofftankkapazität (l): 70
Deutz Fahr 6507
- Baujahre: 82-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 62/2130
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 9+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 90
Deutz Fahr 6807
- Baujahre: 80-82
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 67/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 92
Deutz Fahr 7207
- Baujahre: 81-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 70/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 92
Deutz Fahr 7807
- Baujahre: 81-84
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 92
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807 Traktoren:
| Modell | Deutz Fahr 6207 | Deutz Fahr 6507 | Deutz Fahr 6807 | Deutz Fahr 7207 | Deutz Fahr 7807 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 80-84 | 82-84 | 80-82 | 81-84 | 81-84 |
| Motorbezeichnung/-typ | F4L912 | F4L912 | F4L912 | F4L912 | F4L913 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3770 | 3770 | 3770 | 3770 | 4086 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 102×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 60/2050 | 62/2130 | 67/2100 | 70/2300 | 75/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 231/1600 | 233/1600 | 230/1600 | 237/1600 | 255/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4/9+4 | 9+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 8+4/9+4 | 9+4 | 12+4 | 12+4 | 12+4 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,0-25,0 | 2,0-30,1 | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 25/30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2000/2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 3300 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 8 | 8,1 | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,6 | 9,6 | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 | 7,50-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 10,5-20 | 10,5-20 | 11,2-24 | 11,2-24 | 11,2-24 |
| Reifengröße hinten 2WD | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 |
| Reifengröße hinten 4WD | 13,6-36 | 13,6-36 | 13,6-38 | 13,6-38 | 16,9-34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2800 | 2900 | 3130 | 3190 | 3270 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3100 | 3200 | 3500 | 3560 | 3640 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 248 | 252 | 270 | 270 | 270 |
| Gesamtlänge (cm) | 369/376 | 366 | 394/402 | 394/402 | 394/402 |
| Gesamtbreite (cm) | 213/218 | 214/218 | 242/243 | 242/243 | 242/243 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 85 | 85 | 85 | 85 | 84,5 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807:
Deutz Fahr 6207, 6507, 6807, 7207, 7807 Galerie: