Technische Spezifikationen der Traktoren Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
Deutz Fahr 6006
- Baujahre: 68-72
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 62/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 9+3
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Kraftstofftankkapazität (l): 70/92
Deutz Fahr 7006
- Baujahre: 69-72
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 68/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 9+3
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 92
Deutz Fahr 7506
- Baujahre: 68-70
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 75/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 92
Deutz Fahr 8006
- Baujahre: 69-72
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 8+4
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 92
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
| Modell | Deutz Fahr 6006 | Deutz Fahr 7006 | Deutz Fahr 7506 | Deutz Fahr 8006 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 68-72 | 69-72 | 68-70 | 69-72 |
| Motorbezeichnung/-typ | F4L 912 | F4L 912 | F6L 912 | F6L 912 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3770 | 3770 | 5652 | 5652 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 100×120 | 100×120 | 100×120 | 100×120 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 62/2300 | 68/2300 | 75/2100 | 80/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 214/1500 | 214/1500 | 324/1400 | 324/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 9+3 | 9+3 | 8+4 | 8+4 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 6 | 6 | 8+4 | 8+4 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 1,7-29,2 | 1,5-27,0 | 0,9-30,0 | 0,9-30,0 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 27,2 | 27,2 | 34,7 | 34,7 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1900 | 2300 | 3000 | 3000 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr | mech/hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 7,6 | 8,2 | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 10,2 | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 7,50-16 | 7,50-16 | 7,50-20 | 7,50-20 |
|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 | 12,5-20 |
| Reifengröße hinten 2WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Reifengröße hinten 4WD | 16,9-30 | 16,9-34 | 16,9-34 | 16,9-34 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2500 | 2740 | 3155 | 4000 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2930 | 3190 | 3370 | 4300 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 254 | – | – | – |
| Gesamtlänge (cm) | 373 | 396 | 415 | 410 |
| Gesamtbreite (cm) | 215 | 241 | 255 | 255 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 70/92 | 92 | 92 | 92 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 97/89 | 100-89 | 85 | – |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006:
Deutz Fahr 6006, 7006, 7506, 8006 Galerie: