Technische Spezifikationen der Traktoren Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267:
Claas Nectis 217
- Baujahre: 2004-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 54/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Claas Nectis 227
- Baujahre: 2004-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 66/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Claas Nectis 237
- Baujahre: 2004-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 77/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Claas Nectis 257
- Baujahre: 2004-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 88/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Claas Nectis 267
- Baujahre: 2004-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 99/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 12+12/24+24
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30/40
- Kraftstofftankkapazität (l): 68
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der landwirtschaftlichen Traktoren Claas Nectis 237, 217, 227, 257, 267:
| Modell | Claas Nectis 217 | Claas Nectis 227 | Claas Nectis 237 | Claas Nectis 257 | Claas Nectis 267 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2004- | 2004- | 2004- | 2004- | 2004- |
| Motorbezeichnung/-typ | F4CE0354NA | F4CE0354C | F4CE0354A | F4CE0454C | F4CE0454A |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 3 | 3T | 3T | 4T | 4T |
| Hubraum des Motors (cm³) | 3364 | 3364 | 3364 | 4485 | 4485 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 | 104×132 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 54/2300 | 66/2300 | 77/2300 | 88/2300 | 99/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 232/1400 | 267/1400 | 310/1400 | 366/1400 | 400/1400 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 | 12+12/24+24 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | – | – | – | – | – |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | – | – | – | – | – |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 | 540/750 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 |
| Wenderadius 4WD (m) | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 7,3 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | 6.00-16 | 6.00-16 | 6.50-16 | 6.50-16 | 6.50-16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 7.50-16 | 7.50-16 | 7.50-16 | 280/70R20 | 280/70R20 |
| Reifengröße hinten 2WD | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Reifengröße hinten 4WD | 11.2R28 | 12.4R28 | 13.6R28 | 14.9R28 | 14.9R28 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 2620 | 2620 | 2620 | 2810 | 2810 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 2770 | 2770 | 2770 | 2960 | 2960 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 231 | 235 | 235 | 241 | 241 |
| Gesamtlänge (cm) | 402 | 402 | 402 | 414 | 414 |
| Gesamtbreite (cm) | 207 | 207 | 207 | 219 | 219 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 81 | 81 | 82 | 83 | 83 |
Anzeige
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267:
Claas Nectis 217, 227, 237, 257, 267 Galerie: