Technische Spezifikationen der Traktoren Claas Elios 320, 330, 340:
Claas Elios 320
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 83/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 105
Claas Elios 330
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 91/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 105
Claas Elios 340
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 98/2300
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 30+15
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 105
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Claas Elios 320, 330, 340 Traktoren:
| Modell | Claas Elios 320 | Claas Elios 330 | Claas Elios 340 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 2023- | 2023- | 2023- |
| Motorbezeichnung/-typ | FPT F5LGL | FPT F5LGL | FPT F5LGL |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4TI | 4TI | 4TI |
| Hubraum des Motors (cm3) | 3600 | 3600 | 3600 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 102×110 | 102×110 | 102×110 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 83/2300 | 91/2300 | 98/2300 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 334/1500 | 366/1500 | 406/1600 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 30+15 | 30+15 | 30+15 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | hydr | hydr | hydr |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 0,5-40 | 0,5-40 | 0,5-40 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 60 (87) | 60 (87) | 60 (87) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech/ehr | mech/ehr | mech/ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 3240 | 3240 | 3240 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | 7,02 | 7,02 | 7,02 |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 320/70R24 | 320/70R24 | 320/70R24 |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 480/70R30 | 480/70R30 | 480/70R30 |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 3635 | 3635 | 3635 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 260 | 260 | 260 |
| Gesamtlänge (cm) | 382 | 382 | 382 |
| Radstand (cm) | 216 | 216 | 216 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 105 | 105 | 105 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 73 | 73 | 73 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Claas Elios 320, 330, 340:
Claas Elios 320, 330, 340 Galerie:


