Technische Spezifikationen der Traktoren Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 475/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 525
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 525/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 555
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 555/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 595
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 595/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 645
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 645/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 1779+AB322
Case IH Quadtrac 715
- Baujahre: 2023-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 715/2100
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 16+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Kraftstofftankkapazität (l): 1968+AB322
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715 Traktoren:
| Modell | Case IH Quadtrac 475 | Case IH Quadtrac 525 | Case IH Quadtrac 555 | Case IH Quadtrac 595 | Case IH Quadtrac 645 | Case IH Quadtrac 715 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- | 2023- |
| Motorbezeichnung/-typ | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI | 6TI |
| Hubraum des Motors (cm3) | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 12882 | 15900 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 135×150 | 141×170 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 475/2100 | 525/2100 | 555/2100 | 595/2100 | 645/2100 | 715/2100 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | 522/1900 | 578/1900 | 614/1900 | 656/1900 | 699/1900 | 778/1900 |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 | 16+2 |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift | powershift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37/0-40 | 4,0-37 | 4,0-37 | 4,0-37 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) | 216 (428) |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr | ehr |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 | 10092 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | nass | nass | nass | nass | nass | nass |
| Bremssteuerungssystem | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm | 762 mm |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 26200/26900 | 26200/26900 | 26400/27100 | 27100 | 27100 | 27100 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Gesamtlänge (cm) | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Radstand (cm) | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1779+AB322 | 1968+AB322 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715:
Case IH Quadtrac 475, 525, 555, 595, 645, 715 Galerie:


