Technische Spezifikationen der Traktoren YuMZ-8070/8270, YuMZ-8080/8280, UMZ-8040/8244:
YuMZ-8070/8270
- Baujahre: 1998-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 80/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 9+2 (12+3)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
YuMZ-8080/8280
- Baujahre: 1998-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 82/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 9+2 (12+3)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
UMZ-8040/8244
- Baujahre: 2003-2015
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 78/2200
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 9+2 (12+3)
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
| Modell | YuMZ-8070/8270 | YuMZ-8080/8280 | UMZ-8040/8244 |
|---|---|---|---|
| Baujahre | 1998- | 1998- | 2003-2015 |
| Motorbezeichnung/-typ | D-65HT1 | 8045.25 | D-243 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4940 | 3908 | 4750 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 110×130 | 104×115 | 110×125 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 80/1800 | 82/2200 | 78/2200 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) | 9+2 (12+3) |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | – | – | – |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 50 | 50 | 50 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 1400 | 1400 | 2500 |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | 8,4 | 8,4 | 9,2 |
| Wenderadius 4WD (m) | 9,6 | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – |
|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 4070 | 3945 | 4103 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | 4270 | 4125 | 4535 |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 266 | 266 | 275/280 |
| Gesamtlänge (cm) | 417 | 417 | 417/414 |
| Gesamtbreite (cm) | 245 | 245 | 246/236 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 100 | 100 | 100 |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244:
YuMZ-8070, 8270, YuMZ-8080, 8280, UMZ-8040, 8244 Galerie: