Technische Spezifikationen der Traktoren YuMZ-6M, YuMZ-6AM, YuMZ-6KM, YuMZ-6AKL, UMZ-6AKM40, UMZ-6AKM40.2:
YuMZ-6M
- Baujahre: 1971-79
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/1750
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
YuMZ-6AM
- Baujahre: 1978-85
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 65/1750
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
YuMZ-6KM
- Baujahre: 1985-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 65/1750
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
YuMZ-6AKL
- Baujahre: 1992-
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 61/1750
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 9+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): 100
UMZ-6AKM40
- Baujahre: -2015
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 10+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
UMZ-6AKM40.2
- Baujahre: –
- Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl: 60/1800
- Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts): 9+2
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): –
- Kraftstofftankkapazität (l): –
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Traktoren finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technische Datenblatt der Traktoren Yumz 6AM, 6M, 6KM, 6AKL, UMZ-6AKM40, UMZ-6AKM40.2:
| Modell | YuMZ-6M | YuMZ-6AM | YuMZ-6KM | YuMZ-6AKL | UMZ-6AKM40 | UMZ-6AKM40.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1971-79 | 1978-85 | 1985- | 1992- | -2015 | – |
| Motorbezeichnung/-typ | D-65N | D-65M | D-65M | D-65H1 | D-242-435 | D-242-435 |
| Anzahl der Zylinder / Turbo / Ladeluftkühler | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 4940 | 4940 | 4940 | 4940 | 4750 | 4750 |
| Kolbendurchmesser / Hub (mm) | 110×130 | 110×130 | 110×130 | 110×130 | 110×125 | 110×125 |
| Maximale Motorleistung (PS) / bei Drehzahl | 60/1750 | 65/1750 | 65/1750 | 61/1750 | 60/1800 | 60/1800 |
| Drehmoment (Nm) / bei Drehzahl | – | – | – | – | – | – |
| Anzahl der Getriebegänge (vorwärts + rückwärts) | 10+2 | 10+2 | 10+2 | 9+2 | 10+2 | 9+2 |
| Anzahl der synchronisierten Gänge (vorwärts + rückwärts) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Schnellgang / Lastschaltstufen | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reversertyp | – | – | – | – | – | – |
| Fahrgeschwindigkeitsbereich (km/h) | 2,1-24,5 | 2,1-24,5 | 2,1-24,5 | 1,5-31,5 | 2,2-25,6 | 1,5-32,4 |
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | – | – | – | – | – | – |
| Hydraulikpumpenleistung (L/min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Steuerung des hinteren Krafthebers (TUZ) | mech | mech | mech | mech | mech | mech |
| Maximale Hubkraft des hinteren Krafthebers (TUZ) (kg) | 2000 | 2000 | 1800 | 1800 | – | – |
| Zapfwellendrehzahl (U/min) | – | – | – | – | – | – |
| Bauart der Scheibenbremse (trocken / nass) | – | – | – | – | – | – |
| Bremssteuerungssystem | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 2WD (m) | – | – | – | – | – | – |
| Wenderadius 4WD (m) | – | – | – | – | – | – |
Anzeige
| Reifengröße vorne 2WD | – | – | – | – | – | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reifengröße vorne 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 2WD | – | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten 4WD | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtgewicht 2WD (kg) | 3095 | 3197 | 3490 | 4000 | 3800 | 3800 |
| Gesamtgewicht 4WD (kg) | – | – | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 246 | 275 | 266 | 266 | 275 | 275 |
| Gesamtlänge (cm) | 410 | 410 | 417 | 417 | 414 | 414 |
| Gesamtbreite (cm) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 100 | 100 | 100 | 100 | – | – |
| Geräuschpegel in der Kabine (dB) | 84 | – | – | – | – | – |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Traktoren YuMZ-6M, YuMZ-6AM, YuMZ-6KM, YuMZ-6AKL, UMZ-6AKM40, UMZ-6AKM40.2:
YuMZ-6M, YuMZ-6AM, YuMZ-6KM, YuMZ-6AKL, UMZ-6AKM40, UMZ-6AKM40.2 Galerie: