Technische Spezifikationen der Mähdrescher New Holland TC5050, TC5060, TC5070, TC5080:
New Holland TC5050
- Baujahre: 2012-14
- Nennleistung des Motors (PS): 170(175)
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 396
- Korntankkapazität (hl): 40
New Holland TC5060
- Baujahre: 2012-14
- Nennleistung des Motors (PS): 170(175)
- Kraftstofftankkapazität (l): 300
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 457
- Korntankkapazität (hl): 52
New Holland TC5070
- Baujahre: 2012-13
- Nennleistung des Motors (PS): 227
- Kraftstofftankkapazität (l): 400
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 457
- Korntankkapazität (hl): 60
New Holland TC5080
- Baujahre: 2012-13
- Nennleistung des Motors (PS): 258
- Kraftstofftankkapazität (l): 400
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 518
- Korntankkapazität (hl): 60
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Mähdrescher finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technisches Datenblatt der Mähdrescher New Holland TC 5070, TC 5050, TC 5060, TC 5080:
| Modell | New Holland TC5050 | New Holland TC5060 | New Holland TC5070 | New Holland TC5080 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2012-14 | 2012-14 | 2012-13 | 2012-13 |
| Motorhersteller | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | NEF |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 6728 |
| Anzahl der Zylinder / Turbolader | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Nennleistung des Motors (PS) | 170(175) | 170(175) | 227 | 258 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 300 | 300 | 400 | 400 |
| Getriebetyp des Antriebsstrangs | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Anzahl der Getriebegänge | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fahrgeschwindigkeit min.-max. (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-30 | 0-30 |
Anzeige
| Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm) | 396 | 457 | 457 | 518 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schüttler | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Gesamtlänge (cm) | 932 | 932 | 932 | 932 |
| Gesamtbreite (cm) | 429 | 490 | 490 | 551 |
| Breite ohne Schneidwerk (cm) | 332 | 365 | 365 | 365 |
| Höhe ohne Kabine (cm) | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 383 | 383 | 390 | 390 |
| Gewicht ohne Kabine (kg) | – | – | – | – |
| Gewicht mit Kabine (kg) | 9400 | 10300 | 10600 | 10600 |
| Korntankkapazität (hl) | 40 | 52 | 60 | 60 |
| Reifengröße vorne | 750/70LR26 | 750/65LR26 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Reifengröße hinten | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 | 400/70R20 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Mähdreschern New Holland TC5050, TC5060, TC5070, TC5080:
New Holland TC5050, TC5060, TC5070, TC5080 Galerie:
Schau dir auch die technischen Daten anderer Modelle an:
- New Holland TC4.90, TC5.70, TC5.80, TC5.90
- New Holland TC52, TC54, TC56
- New Holland TF42, TF44, TF46
- New Holland TF76, TF76 Plus, TF78
- New Holland TR 70, TR 75, TR 85, TR 95
- New Holland TR 76, TR 86, TR 96
- New Holland TR 89, TR 99
- New Holland TX30, TX32, TX34, TX36
- New Holland TX62, TX63, TX64, TX65
- New Holland TX66, TX67, TX68