Technische Spezifikation des Mähdrescher New Holland CX7.80/CX7.90/CX8.70/CX8.80/CX8.85/CX8.90 :
Modell | New Holland CX7.80 | New Holland CX7.90 | New Holland CX8.70 | New Holland CX8.80 | New Holland CX8.85 | New Holland CX8.90 |
Jahre der Produktion | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
Motorhersteller | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
Motormodell / -typ | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 |
Hubraum (cm3) | 8709 | 8709 | 8709 | 8709 | 8709 | 10308 |
Anzahl der Zylinder / Turboaufladung | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
Motornennleistung (PS) | 306(340) | 326(367) | 326(367) | 360(401) | 408(449) | 449(489) |
Kraftstofftankinhalt (l) | 750+AB120 | 750+AB120 | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 |
Art der Antriebsübertragung | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
Anzahl der Gänge (vorne + hinten) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Fahrgeschwindigkeit min-max (km/h) | 0-30 (40) | 0-30 (40) | 0-30 (40) | 0-30 (40) | 0-30 (40) | 0-30 (40) |
Arbeitsbreite der Schneideinheit (cm) | 609 | 609 | 732 | 732 | 732 | 732 |
Anzahl der Strohwanderer | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Gesamtlänge (cm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Gesamtbreite (cm) | 654 | 654 | 777 | 777 | 777 | 777 |
Breite ohne Schneidaufsatz (cm) | 379 | 379 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Höhe ohne Kabine (cm) | – | – | – | – | – | – |
Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
Gewicht ohne Kabine (kg) | – | – | – | – | – | – |
Gewicht mit Kabine (kg) | 17200 | 17200 | 18200 | 18200 | 18200 | 18200 |
Getreide Tankkapazität (hl) | 90 | 100 | 95 (115) | 115 | 125 | 125 |
Standardbereifung vorne | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
Standardbereifung hinten | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 | 600/65R28 |
Meinung hinzufügen über New Holland CX7.80/CX7.90/CX8.70/CX8.80/CX8.85/CX8.90:
New Holland CX7.80/CX7.90/CX8.70/CX8.80/CX8.85/CX8.90 GALERIE:



Überprüfen Sie auch die Technische Daten von: :
- New Holland CSX7040/CSX7050 RS/CSX7060 RS/CSX7070 RS/CSX7080 RS
- New Holland CX5.80/CX5.90/CX6.80/CX6.90
- New Holland CX5080/CX5090/CX6080/CX6090
- New Holland CX7080/CX7090/CX8070/CX8080/CX8090
- New Holland CX720/CX740/CX760/CX780/CX820/CX840/CX860/CX880
- New Holland CX8030/CX8040/CX8050/CX8060/CX8070/CX8080/CX8090
New Holland ist ein amerikanischer Hersteller von Landmaschinen wie Ackerschleppern, Mähdreschern und Teleskopladern. Das Unternehmen wurde im Jahr 1895 in Pennsylvania gegründet. Heute werden die Landmaschinen von New Holland in 18 Fabriken auf der ganzen Welt hergestellt. New Holland befindet sich derzeit im Besitz von CNH.
#New Holland CX7.80 technische Daten #New Holland CX7.80 Spezifikation #New Holland CX7.80 Parameter #New Holland CX7.80 Meinung #New Holland CX7.90 technische Daten #New Holland CX7.90 Spezifikation #New Holland CX7.90 Parameter #New Holland CX7.90 Meinung #New Holland CX8.70 technische Daten #New Holland CX8.70 Spezifikation #New Holland CX8.70 Parameter #New Holland CX8.70 Meinung #New Holland CX8.80 technische Daten #New Holland CX8.80 Spezifikation #New Holland CX8.80 Parameter #New Holland CX8.80 Meinung #New Holland CX8.85 technische Daten #New Holland CX8.85 Spezifikation #New Holland CX8.85 Parameter #New Holland CX8.85 Meinung #New Holland CX8.90 technische Daten #New Holland CX8.90 Spezifikation #New Holland CX8.90 Parameter #New Holland CX8.90 Meinung