Technische Spezifikationen der Mähdrescher New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS:
New Holland CS6050
- Baujahre: –
- Nennleistung des Motors (PS): 240
- Kraftstofftankkapazität (l): 450
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 457
- Korntankkapazität (hl): 70
New Holland CS6050 RS
- Baujahre: –
- Nennleistung des Motors (PS): 240
- Kraftstofftankkapazität (l): 450
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 518
- Korntankkapazität (hl): 70
New Holland CS6070 RS
- Baujahre: –
- Nennleistung des Motors (PS): 240
- Kraftstofftankkapazität (l): 450
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 610
- Korntankkapazität (hl): 78
New Holland CS6080 RS
- Baujahre: –
- Nennleistung des Motors (PS): 272
- Kraftstofftankkapazität (l): 580
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 610
- Korntankkapazität (hl): 88
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Mähdrescher finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technisches Datenblatt der Mähdrescher New Holland CS 6050, CS 6070 RS, CS 6080 RS:
| Modell | New Holland CS6050 | New Holland CS6050 RS | New Holland CS6070 RS | New Holland CS6080 RS |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | – | – | – | – |
| Motorhersteller | Iveco | Iveco | Iveco | Iveco |
| Motorbezeichnung/-typ | NEF | NEF | NEF | Cursor 9 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 6728 | 6728 | 6728 | 8700 |
| Anzahl der Zylinder / Turbolader | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI |
| Nennleistung des Motors (PS) | 240 | 240 | 240 | 272 |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 450 | 450 | 450 | 580 |
| Getriebetyp des Antriebsstrangs | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Anzahl der Getriebegänge | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fahrgeschwindigkeit min.-max. (km/h) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 |
Anzeige
| Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm) | 457 | 518 | 610 | 610 |
|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schüttler | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Gesamtlänge (cm) | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Gesamtbreite (cm) | 501 | 563 | 654 | 654 |
| Breite ohne Schneidwerk (cm) | – | – | – | – |
| Höhe ohne Kabine (cm) | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gewicht ohne Kabine (kg) | – | – | – | – |
| Gewicht mit Kabine (kg) | – | – | – | – |
| Korntankkapazität (hl) | 70 | 70 | 78 | 88 |
| Reifengröße vorne | 800/65R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Reifengröße hinten | 460/70R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Mähdreschern New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS:
New Holland CS6050, CS6050 RS, CS6070 RS, CS6080 RS Galerie: