Technische Spezifikationen der Mähdrescher New Holland CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90:
New Holland 7.80
- Baujahre: 2019-
- Nennleistung des Motors (PS): 360(401)
- Kraftstofftankkapazität (l): 750+AB120
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 731
- Korntankkapazität (hl): 95
New Holland 7.90
- Baujahre: 2016-
- Nennleistung des Motors (PS): 408(449)
- Kraftstofftankkapazität (l): 750+AB120
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 731
- Korntankkapazität (hl): 95 (115)
New Holland 8.80
- Baujahre: 2016-
- Nennleistung des Motors (PS): 449(490) 469(517)
- Kraftstofftankkapazität (l): 1000+AB120
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 915
- Korntankkapazität (hl): 115
New Holland 8.90
- Baujahre: 2016-
- Nennleistung des Motors (PS): 449(490) 469(517)
- Kraftstofftankkapazität (l): 1000+AB120
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 915
- Korntankkapazität (hl): 115
New Holland 9.80
- Baujahre: 2016-
- Nennleistung des Motors (PS): 475(517) 530(571)
- Kraftstofftankkapazität (l): 1000+AB120
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 915
- Korntankkapazität (hl): 125
New Holland 9.90
- Baujahre: 2016-
- Nennleistung des Motors (PS): 530(571) 530(571)
- Kraftstofftankkapazität (l): 1300+AB120
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 915
- Korntankkapazität (hl): 145
New Holland 10.90
- Baujahre: 2016-
- Nennleistung des Motors (PS): 598(653) 639(700)
- Kraftstofftankkapazität (l): 1300+AB120
- Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm): 915
- Korntankkapazität (hl): 145
Ausführlichere Informationen und einen Vergleich der Mähdrescher finden Sie auf dem nachstehenden technischen Datenblatt.
Anzeige
Technisches Datenblatt der Mähdrescher New Holland CR 7.80 – CR 10.90:
| Modell | New Holland 7.80 | New Holland 7.90 | New Holland 8.80 | New Holland 8.90 | New Holland 9.80 | New Holland 9.90 | New Holland 10.90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2019- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- | 2016- |
| Motorhersteller | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT | FPT |
| Motorbezeichnung/-typ | Cursor 9 | Cursor 9 | Cursor 10 | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13 | Cursor 16 |
| Hubraum des Motors (cm³) | 8709 | 8709 | 10308 | 10308 | 12880 | 12880 | 15927 |
| Anzahl der Zylinder / Turbolader | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TI | 6 TA |
| Nennleistung des Motors (PS) | 360(401) | 408(449) | 449(490) 469(517) | 449(490) 469(517) | 475(517) 530(571) | 530(571) 530(571) | 598(653) 639(700) |
| Kraftstofftankkapazität (l) | 750+AB120 | 750+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1000+AB120 | 1300+AB120 | 1300+AB120 |
| Getriebetyp des Antriebsstrangs | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr | hydr |
| Anzahl der Getriebegänge | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Fahrgeschwindigkeit min.-max. (km/h) | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 | 0-30/40 |
Anzeige
| Arbeitsbreite des Schneidwerks (cm) | 731 | 731 | 915 | 915 | 915 | 915 | 915 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Schüttler | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamtlänge (cm) | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 904 | 904 |
| Gesamtbreite (cm) | 777 | 777 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 |
| Breite ohne Schneidwerk (cm) | 363 | 363 | 363 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Höhe ohne Kabine (cm) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamthöhe mit Kabine (cm) | 390 | 390 | 390 | 397 | 397 | 399 | 399 |
| Gewicht ohne Kabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Gewicht mit Kabine (kg) | – | – | – | – | – | – | – |
| Korntankkapazität (hl) | 95 | 95 (115) | 115 | 115 | 125 | 145 | 145 |
| Reifengröße vorne | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Reifengröße hinten | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 | 540/65R30 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Mähdreschern New Holland CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90:
New Holland CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90, CR9.80, CR9.90, CR10.90 Galerie: