Technische Spezifikationen der Feldhäcksler New Holland FR 450, FR 500, FR 600, FR 700, FR 850:
New Holland FR 450
- Baujahre: 2012-2015
- Maximale Motorleistung (PS): 449
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 12300
New Holland FR 500
- Baujahre: 2012-2015
- Maximale Motorleistung (PS): 517
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 12500
New Holland FR 600
- Baujahre: 2012-2015
- Maximale Motorleistung (PS): 598
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 12600
New Holland FR 700
- Baujahre: 2012-2015
- Maximale Motorleistung (PS): 685
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 12900
New Holland FR 850
- Baujahre: 2012-2015
- Maximale Motorleistung (PS): 824
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 13100
Detaillierte Informationen und einen Vergleich der Feldhäcksler finden Sie in der untenstehenden technischen Datentabelle.
Anzeige
Technische Datenblatt der Feldhäcksler New Holland FR 450, FR 500, FR 600, FR 700, FR 850:
| Modell | New Holland FR 450 | New Holland FR 500 | New Holland FR 600 | New Holland FR 700 | New Holland FR 850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 | 2012-2015 |
| Motorhersteller | FPT | FPT | FPT | Caterpillar | FPT |
| Motorbezeichnung / Motortyp | Cursor 9 | Cursor 13 | Cursor 13 TCD | C18 | Vector 8 |
| Hubraum (cm³) | – | – | – | – | – |
| Zylinderzahl | – | – | – | – | – |
| Maximale Motorleistung (PS) | 449 | 517 | 598 | 685 | 824 |
Anzeige
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allradantrieb (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Metalldetektor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Druckluftbremse | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzeige
| Gesamtlänge (cm) | 697 | 697 | 697 | 697 | 697 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transportbreite (cm) | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
| Gesamthöhe (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Gesamtgewicht (kg) | 12300 | 12500 | 12600 | 12900 | 13100 |
| Reifengröße vorne | – | – | – | – | – |
| Reifengröße hinten | 650/75 R32 | 650/75 R32 | 800/75 R32 | 800/75 R32 | 800/75 R32 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu New Holland FR 450, FR 500, FR 600, FR 700, FR 850 Feldhäcksler:
New Holland FR 450, FR 500, FR 600, FR 700, FR 850 Galerie:


