Technische Spezifikationen der Feldhäcksler John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900:
John Deere 9500
- Baujahre: 2021-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 700
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 363
- Gesamtgewicht (kg): –
John Deere 9600
- Baujahre: 2021-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 751
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 363
- Gesamtgewicht (kg): –
John Deere 9700
- Baujahre: 2018-2021
- Maximale Motorleistung (PS): 770
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 363
- Gesamtgewicht (kg): –
John Deere 9800
- Baujahre: 2018-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 870
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 363
- Gesamtgewicht (kg): –
John Deere 9900
- Baujahre: 2018-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 970
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 363
- Gesamtgewicht (kg): –
Detaillierte Informationen und einen Vergleich der Feldhäcksler finden Sie in der untenstehenden technischen Datentabelle.
Anzeige
Technische Datenblatt der Feldhäcksler John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900:
| Modell | John Deere 9500 | John Deere 9600 | John Deere 9700 | John Deere 9800 | John Deere 9900 |
|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2021-2026 | 2021-2026 | 2018-2021 | 2018-2026 | 2018-2026 |
| Motorhersteller | John Deere | John Deere | Liebherr | Liebherr | Liebherr |
| Motorbezeichnung / Motortyp | JD18X | JD18X | D9512 A7 04 | D9512 A7 04 | D9512 A7 04 |
| Hubraum (cm³) | 18000 | 18000 | 24200 | 24200 | 24200 |
| Zylinderzahl | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| Maximale Motorleistung (PS) | 700 | 751 | 770 | 870 | 970 |
Anzeige
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allradantrieb (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 363 | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Maximale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Metalldetektor | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Druckluftbremse | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzeige
| Gesamtlänge (cm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|---|---|---|---|---|---|
| Transportbreite (cm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Gesamthöhe (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – | – |
| Reifengröße vorne | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 |
| Reifengröße hinten | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 Feldhäcksler:
John Deere 9500, 9600, 9700, 9800, 9900 Galerie:


