Technische Spezifikationen der Feldhäcksler John Deere 8200, 8300, 8400, 8500:
John Deere 8200
- Baujahre: 2018-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 431
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 255
- Gesamtgewicht (kg): –
John Deere 8300
- Baujahre: 2018-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 490
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 255
- Gesamtgewicht (kg): –
John Deere 8400
- Baujahre: 2018-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 540
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 255
- Gesamtgewicht (kg): –
John Deere 8500
- Baujahre: 2018-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 585
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 255
- Gesamtgewicht (kg): –
Detaillierte Informationen und einen Vergleich der Feldhäcksler finden Sie in der untenstehenden technischen Datentabelle.
Anzeige
Technische Datenblatt der Feldhäcksler John Deere 8200, 8300, 8400, 8500:
| Modell | John Deere 8200 | John Deere 8300 | John Deere 8400 | John Deere 8500 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2018-2026 | 2018-2026 | 2018-2026 | 2018-2026 |
| Motorhersteller | John Deere | John Deere | John Deere | John Deere |
| Motorbezeichnung / Motortyp | 6090H2014 | 6135H2014 | 6135H2014 | 6135H2014 |
| Hubraum (cm³) | 9000 | 13500 | 13500 | 13500 |
| Zylinderzahl | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximale Motorleistung (PS) | 431 | 490 | 540 | 585 |
Anzeige
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Allradantrieb (4WD) | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Maximale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Metalldetektor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Druckluftbremse | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzeige
| Gesamtlänge (cm) | 650 | 650 | 650 | 660 |
|---|---|---|---|---|
| Transportbreite (cm) | 350 | 350 | 350 | 370 |
| Gesamthöhe (cm) | 389 | 389 | 389 | 389 |
| Gesamtgewicht (kg) | – | – | – | – |
| Reifengröße vorne | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 | 900/60 R42 |
| Reifengröße hinten | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 | 620/70 R30 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu John Deere 8200, 8300, 8400, 8500 Feldhäcksler:
John Deere 8200, 8300, 8400, 8500 Galerie:


