Technische Spezifikationen der Feldhäcksler Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL:
Claas Jaguar 890
- Baujahre: 2003-2008
- Maximale Motorleistung (PS): 506
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 11560
Claas Jaguar 890 FS-CSL
- Baujahre: 2005-2007
- Maximale Motorleistung (PS): 503
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 11600
Claas Jaguar 900
- Baujahre: 2003-2007
- Maximale Motorleistung (PS): 605
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 11600
Claas Jaguar 900 FS-CSL
- Baujahre: 2005-2009
- Maximale Motorleistung (PS): 619
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 11600
Detaillierte Informationen und einen Vergleich der Feldhäcksler finden Sie in der untenstehenden technischen Datentabelle.
Anzeige
Technische Datenblatt der Feldhäcksler Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL:
| Modell | Claas Jaguar 890 | Claas Jaguar 890 FS-CSL | Claas Jaguar 900 | Claas Jaguar 900 FS-CSL |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2003-2008 | 2005-2007 | 2003-2007 | 2005-2009 |
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Motorbezeichnung / Motortyp | OM502 LA | OM502 LA | OM502 LA | OM502 LA |
| Hubraum (cm³) | 15928 | 15928 | 15928 | 15928 |
| Zylinderzahl | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Maximale Motorleistung (PS) | 506 | 503 | 605 | 619 |
Anzeige
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|
| Allradantrieb (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Metalldetektor | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Druckluftbremse | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzeige
| Gesamtlänge (cm) | 727 | 727 | 727 | 727 |
|---|---|---|---|---|
| Transportbreite (cm) | 300 | 330 | 300 | 330 |
| Gesamthöhe (cm) | 377 | 378 | 377 | 378 |
| Gesamtgewicht (kg) | 11560 | 11600 | 11600 | 11600 |
| Reifengröße vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| Reifengröße hinten | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 | 540/65R24 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL Feldhäcksler:
Claas Jaguar 890, Jaguar 890 FS-CSL, Jaguar 900, Jaguar 900 FS-CSL Galerie:


