Technische Spezifikationen der Feldhäcksler Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940:
Claas Jaguar 840
- Baujahre: 2020-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 408
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 10800
Claas Jaguar 850
- Baujahre: 2020-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 462
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 11150
Claas Jaguar 860
- Baujahre: 2020-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 530
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 11150
Claas Jaguar 870
- Baujahre: 2020-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 585
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 10800
Claas Jaguar 930
- Baujahre: 2020-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 462
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 12200
Claas Jaguar 940
- Baujahre: 2020-2026
- Maximale Motorleistung (PS): 517
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 12500
Detaillierte Informationen und einen Vergleich der Feldhäcksler finden Sie in der untenstehenden technischen Datentabelle.
Anzeige
Technische Datenblatt der Feldhäcksler Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940:
| Modell | Claas Jaguar 840 | Claas Jaguar 850 | Claas Jaguar 860 | Claas Jaguar 870 | Claas Jaguar 930 | Claas Jaguar 940 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 | 2020-2026 |
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Motorbezeichnung / Motortyp | OM470 LA | OM471 LA | OM471 LA | OM473 LA | OM471 LA | OM471 LA |
| Hubraum (cm³) | 10700 | 12800 | 12800 | 15600 | 12800 | 12800 |
| Zylinderzahl | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximale Motorleistung (PS) | 408 | 462 | 530 | 585 | 462 | 517 |
Anzeige
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allradantrieb (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Metalldetektor | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Druckluftbremse | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzeige
| Gesamtlänge (cm) | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 801,5 | 859 | 859 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Transportbreite (cm) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Gesamthöhe (cm) | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 389,7 | 394,5 | 394,5 |
| Gesamtgewicht (kg) | 10800 | 11150 | 11150 | 10800 | 12200 | 12500 |
| Reifengröße vorne | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R32 | 710/75 R34 | 710/75 R34 |
| Reifengröße hinten | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 500/70 R24 | 540/65 R30 | 540/65 R30 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 Feldhäcksler:
Claas Jaguar 840, Jaguar 850, Jaguar 860, Jaguar 870, Jaguar 930, Jaguar 940 Galerie:


