Technische Spezifikationen der Feldhäcksler Case IH Mammut 6900, Mammut 7400, Mammut 7800, Mammut 8790:
Case IH Mammut 6900
- Baujahre: 1997-2003
- Maximale Motorleistung (PS): 374
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 9100
Case IH Mammut 7400
- Baujahre: 1997-2003
- Maximale Motorleistung (PS): 422
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 9210
Case IH Mammut 7800
- Baujahre: 1997-2003
- Maximale Motorleistung (PS): 480
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 20
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 9280
Case IH Mammut 8790
- Baujahre: 1997-2003
- Maximale Motorleistung (PS): 544
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 40
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 300
- Gesamtgewicht (kg): 12200
Detaillierte Informationen und einen Vergleich der Feldhäcksler finden Sie in der untenstehenden technischen Datentabelle.
Anzeige
Technische Datenblatt der Feldhäcksler Case IH Mammut 6900, Mammut 7400, Mammut 7800, Mammut 8790:
| Modell | Case IH Mammut 6900 | Case IH Mammut 7400 | Case IH Mammut 7800 | Case IH Mammut 8790 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 1997-2003 | 1997-2003 | 1997-2003 | 1997-2003 |
| Motorhersteller | Volvo | Volvo | Mercedes | Deutz |
| Motorbezeichnung / Motortyp | VE 275 EDC | VE 310 EDC | OM 442 LA | – |
| Hubraum (cm³) | 11980 | 12000 | 14618 | 16000 |
| Zylinderzahl | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Maximale Motorleistung (PS) | 374 | 422 | 480 | 544 |
Anzeige
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 20 | 20 | 20 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Allradantrieb (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maximale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | – | – | – | – |
| Metalldetektor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Druckluftbremse | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzeige
| Gesamtlänge (cm) | 642 | 642 | 642 | 675 |
|---|---|---|---|---|
| Transportbreite (cm) | 320 | 320 | 320 | 345 |
| Gesamthöhe (cm) | 354 | 354 | 354 | 345 |
| Gesamtgewicht (kg) | 9100 | 9210 | 9280 | 12200 |
| Reifengröße vorne | 28LR-26 | 28LR-26 | 28LR-26 | 800/65R32 |
| Reifengröße hinten | 16/70-24 | 16/70-24 | 16/70-24 | 480/70R24 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Case IH Mammut 6900, Mammut 7400, Mammut 7800, Mammut 8790 Feldhäcksler:
Case IH Mammut 6900, Mammut 7400, Mammut 7800, Mammut 8790 Galerie:


