Technische Spezifikationen der Feldhäcksler Case IH CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620:
Case IH CHX 320
- Baujahre: 2002-2007
- Maximale Motorleistung (PS): 360
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 267
- Gesamtgewicht (kg): 11400
Case IH CHX 420
- Baujahre: 2002-2007
- Maximale Motorleistung (PS): 428
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 267
- Gesamtgewicht (kg): 11400
Case IH CHX 520
- Baujahre: 2002-2007
- Maximale Motorleistung (PS): 481
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 267
- Gesamtgewicht (kg): 11400
Case IH CHX 620
- Baujahre: 2002-2007
- Maximale Motorleistung (PS): 533
- Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h): 30
- Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm): 267
- Gesamtgewicht (kg): 12300
Detaillierte Informationen und einen Vergleich der Feldhäcksler finden Sie in der untenstehenden technischen Datentabelle.
Anzeige
Technische Datenblatt der Feldhäcksler Case IH CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620:
| Modell | Case IH CHX 320 | Case IH CHX 420 | Case IH CHX 520 | Case IH CHX 620 |
|---|---|---|---|---|
| Baujahre | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 | 2002-2007 |
| Motorhersteller | Iveco | Iveco | Iveco | Caterpillar |
| Motorbezeichnung / Motortyp | Cursor 10 | Cursor 13 | Cursor 13 | D |
| Hubraum (cm³) | 10500 | 12900 | 12900 | 14600 |
| Zylinderzahl | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Maximale Motorleistung (PS) | 360 | 428 | 481 | 533 |
Anzeige
| Maximale Fahrgeschwindigkeit (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| Allradantrieb (4WD) | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Minimale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | 267 | 267 | 267 | 267 |
| Maximale Pick-up-Arbeitsbreite (cm) | – | – | – | – |
| Metalldetektor | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Druckluftbremse | Nein | Nein | Nein | Nein |
Anzeige
| Gesamtlänge (cm) | 630 | 630 | 630 | 630 |
|---|---|---|---|---|
| Transportbreite (cm) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gesamthöhe (cm) | 381 | 381 | 381 | 381 |
| Gesamtgewicht (kg) | 11400 | 11400 | 11400 | 12300 |
| Reifengröße vorne | 650/75R32 | 650/75R32 | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Reifengröße hinten | 480/70R24 | 480/70R24 | 540/70R24 | 540/70R24 |
Kraftstoffverbrauch und Nutzerbewertungen zu Case IH CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620 Feldhäcksler:
Case IH CHX 320, CHX 420, CHX 520, CHX 620 Galerie:


